| SESIÓN 1 – FECHA 1 DE AGOSTO | TEMA: PRESENTACIÓN AGENDA DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO |
| SESIÓN 2 – FECHA 8 DE AGOSTO | TEMA: F1 CONCEPTUALIZACIÓN |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 1 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio, determinar una empresa modelo y verificar las ventajas del uso del Internet en la organización. |
| Actividades de Investigación Formativa | Consultar los servicios más importantes utilizados en Internet. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 1. § Elaborar un ensayo sobre las ventajas del uso del Internet en una empresa. |
| SESIÓN 3 – FECHA 15 DE AGOSTO | TEMA: F2 |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 2 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio encontrar una empresa modelo en la cual exista un auditor interno y un auditor externo y determinar las funciones de cada uno. |
| Actividades de Investigación Formativa | Investigar los tipos de auditoría |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 2 § Elaborar un mapa conceptual donde se evidencie el trabajo en grupo. |
| SESIÓN 4 – FECHA 22 DE AGOSTO | TEMA: F3 PLANEACION DE LA AUDITORIA |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 3 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio elaborar un plan de trabajo para realizar una auditoría informática. |
| Actividades de Investigación Formativa | Investigar los perfiles de las personas participantes en una auditoria informática y sus funciones respectivas. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 3 § Elaborar un cuadro sinóptico de la actividad en grupo. |
| SESIÓN 6 – FECHA 5 DE SEPTIEMB | PRIMER EXAMEN PARCIAL |
| SESIÓN 7 – FECHA 12 DE SEPTIEMB | TEMA: F4 IMPLANTACIÓN DE |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 4 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio determinar una empresa de su localidad y obtener su organigrama y los departamentos en que se divide la organización. |
| Actividades de Investigación Formativa | Investigar los recursos software utilizados para realizar una auditoria informática. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 4 § Elaborar un cuadro sinóptico de la actividad en grupo. |
| SESIÓN 8 – FECHA 19 DE SEPTIEMB | TEMA: F5 EL PROCESO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 5 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio elaborar una serie de checklist que se pueden utilizar para realizar una auditoría informática. |
| Actividades de Investigación Formativa | Consultar y analizar un log registrado en un sistema determinado. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 5 § Elaborar un informe sobre la actividad realizada en grupo. |
| SESIÓN 9 – FECHA 26 DE SEPTIEM | TEMA: F6 EVALUACIÓN DE RIESGOS |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 6 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio determinar los posibles controles que se pueden implementar a nivel de sistema operativo. |
| Actividades de Investigación Formativa | Investigar un caso de fraude informático. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 6 § Elaborar un ensayo narrativo sobre la actividad realizada en grupo. |
| SESIÓN 10 – FECHA 3 DE OCTUBRE | TEMA: F7 ANÁLISIS DE RIESGOS |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 7 |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio determinar los procedimientos de recuperación y respaldo utilizados en una empresa de su localidad. |
| Actividades de Investigación Formativa | Investigar sobre software de encriptación de datos más utilizados y sus características. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 7 § Elaborar un cuadro sinóptico sobre la actividad realizada en grupo. |
| SESIÓN 11 – FECHA 10 DE OCTUBRE | TEMA: SOCIALIZACIÓN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN |
| | |
| SESIÓN 12 – FECHA 17 DE OCTUBRE | SEGUNDO EXAMEN PARCIAL |
| SESIÓN 13 – FECHA 24 DE OCTUBRE | TEMA: F8 CASO PRÁCTICO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARTE I |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 8 (parte 1) |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio determinar los segmentos y secciones que se utilizarán para realizar el trabajo final. |
| Actividades de Investigación Formativa | Consultar una empresa en Internet que ofrece el servicio de consultoría y auditoría informática. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 8 § Elaborar un cuadro sinóptico sobre la actividad realizada en grupo. |
| SESIÓN 14 – FECHA 31 DE OCTUBRE | TEMA: CASO PRÁCTICO DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARTE II |
| Actividades de autoaprendizaje | Leer Fascículo 8 (parte 2) |
| Actividades de Aprendizaje colaborativo | En los grupos de estudio discutir sobre la seguridad de un sistema. |
| Actividades de Investigación Formativa | Investigar los tipos de virus informáticos que existen. |
| Seguimiento de las Actividades de Aprendizaje Autónomo | § Entregar actividades y auto evaluación del Fascículo 8 § Elaborar un mapa conceptual sobre la actividad realizada en grupo. |
| SESIÓN 15 – FECHA 7 DE NOVIEMBRE | REVISIÓN AVANCES TRABAJO FINAL |
| SESIÓN 16 – FECHA 14 DE NOVIEMBRE | SUSTENTACIÓN TRABAJO FINAL |
| SESIÓN 17 – FECHA 21 DE NOVIEMBRE | EXAMEN FINAL |
martes, 2 de septiembre de 2008
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario